| Article No | A-00619 | ||
| CAS No | 569-58-4 | ||
| HSN Code | 29181990 | ||
| Purity | - | ||
| Grade | AR | ||
| Molecular Formula | C22H14O9·3NH3 | ||
| Molecular Weight | 473.44 | ||
| Shelf Life | 5 years | ||
25 gm
100 gm
| Appearance | Brown red powder | ||
| Melting Point | 220-225°C | ||
| Loss on Drying (110 °C) | <5% | ||
| Molar Absorptivity of Al complex | Min. 11000 | ||
| Sulphated ash | Max. 0.2% | ||
| Insoluble matter | Max. 0.1% | ||